ناموجود
اطلاعیه پایه | |
---|---|
مدل نامبر های این محصول | SM-A145F, SM-A145F/DSN, SM-A145M, SM-A145M/DS |
تاریخ عرضه | 27 مارس 2023 |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 5 |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.46 وات بر کیلوگرم (سر), 1.37 وات بر کیلوگرم (بدن) |
تاریخ معرفی | 28 فوریه 2023 |
نوع سیستم عامل | آندروید |
سیستم عامل در زمان عرضه | آندروید 13 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
طراحی | |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
وزن | 201 گرم |
رنگ | |
ابعاد | 167.7 در 78 در 9.1 میلیمتر |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع نمایشگر | PLS LCD |
تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.2 درصد |
تراشه | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
فرایند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مدل تراشه | MediaTek MT6769 Helio G80 |
مشخصات هسته ها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
حافظه و رم | |
حداکثر کارت حافظه ی پشتیبانی شده | 1TB |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
رم | 4 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, ماکرو, واید/استاندارد |
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | f/2.2, لنز اولتراواید |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.8, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لنز واید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4, لنز ماکرو |
دوربین سلفی | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0, لنز واید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
باتری و شارژ | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
پشتیبانی از OTG | دارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
صدا | |
Dolby Atmos | ندارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
نوع اسپیکر | مونو |
ارتباطات و سنسور ها | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
بلوتوث | 5.1 |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, حسگر مجاورت, شتاب سنج, قطب نما |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.