ناموجود
اطلاعیه پایه | |
---|---|
تاریخ معرفی | 4 مارس 2022 |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری One UI 4.1 |
نرخ مخصوص جذب SAR | 0.49 وات بر کیلوگرم (سر) |
مدل نامبر های این محصول | SM-A137 |
طراحی | |
رنگ | |
جنس پشت | پلاستیک |
ابعاد | 165.1 در 76.4 در 8.8 میلیمتر |
جنس فریم | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
وزن | 195 گرم |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ |
تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.2 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع نمایشگر | PLS TFT LCD |
تراشه | |
مدل تراشه | Mediatek MT6769V/CU Helio G80 |
فرایند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
مشخصات هسته ها | هشت هسته ای (دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
حافظه و رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
رم | 4 گیگابایت رم |
حداکثر کارت حافظه ی پشتیبانی شده | 1TB |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
درگاه کارت حافظه | دارد |
دوربین پشت | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.8, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لنز واید |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 |
پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, تشخیص عمق, ماکرو, واید/استاندارد |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 |
دوربین سلفی | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2, لنز واید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
باتری و شارژ | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات, دارای شارژر 15 وات در جعبه محصول |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
صدا | |
Dolby Atmos | ندارد |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ارتباطات و سنسور ها | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, حسگر مجاورت, شتاب سنج, قطب نما |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.