در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
اطلاعیه پایه | |
---|---|
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.58 وات بر کیلوگرم (سر), 1.31 وات بر کیلوگرم (بدن) |
توضیحات سیستم عامل | قابل ارتقا به اندروید 14 |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
تاریخ معرفی | 25 سپتامبر 2023 |
مدل نامبر های این محصول | SM-A057F, SM-A057F/DS, SM-A057M, SM-A057M/DS |
تاریخ عرضه | 18 اکتبر 2023 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
طراحی | |
رنگ | |
ابعاد | 168 در 78.8 در 8.8 میلیمتر |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه |
وزن | 194 گرم |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
تراکم پیکسلی | ~393 پیکسل در اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
نوع نمایشگر | PLS LCD |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.9 درصد |
تراشه | |
فرایند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
مدل تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هسته ها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Siler |
حافظه و رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم, 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم, 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم, 6 گیگابایت رم |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
دوربین پشت | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
پیکربندی دوربین پشت | تشخیص عمق, ماکرو, واید/استاندارد |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4, سنسور تشخیص عمق تصویر |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.8, فوکوس خودکار, لنز واید |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
باتری و شارژ | |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
صدا | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ارتباطات و سنسور ها | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.1 |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم), دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, شتاب سنج, قطب نما |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
در انبار موجود نمی باشد
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.