ناموجود
اطلاعیه پایه | |
---|---|
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – |
تاریخ عرضه | 10 مرداد 1402 |
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
تاریخ معرفی | 25 تیر 1402 |
نرخ مخصوص جذب SAR | – |
مدل نامبر های این محصول | bond |
سیستم عامل در زمان عرضه | آندروید 13 |
توضیحات سیستم عامل | Daria os 4 |
نوع سیستم عامل | آندروید |
طراحی | |
رنگ | |
وزن | 210 گرم |
ابعاد | 8 × 74 × 163 میلیمتر |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
جنس جلو | Schott Xensation Alpha (α) |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.78 اینچ |
تراکم پیکسلی | – |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
نسبت نمایشگر به بدنه | – |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن | (2400 × 1080) پیکسل |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
تراشه | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
فرایند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
مشخصات هسته ها | 2 هسته با سرعت 2.6 گیگاهرتز (Cortex-A78)، 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز(Cortex-A55) |
مدل تراشه | MediaTek MT6877V/TT Dimensity 7050 (6 nm) |
حافظه و رم | |
حداکثر کارت حافظه ی پشتیبانی شده | 1 ترابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
نوع درگاه کارت حافظه | – |
دوربین پشت | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K – 30FSP |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 24 میلیمتر، سایز سنسور 1/1.56 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, ماکرو, واید/استاندارد |
دوربین تشخیص عمق | – |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
توضیحات فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1440 × 2560) 2K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | – |
مشخصات دوربین اولتراواید | دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
مشخصات دوربین ماکرو | دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1440 × 2560) 2K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ، سایز پیکسل 1.0 میکرومتر |
باتری و شارژ | |
پشتیبانی از OTG | دارد |
پشتیبانی از شارژ سریع | 66W, دارد |
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | شارژ سریع 66 واتی (Fast Battery Charging 60W Wired) | قابلیت 50 درصد شارژ در 15 دقیقه | شارژ کامل دستگاه در 50 دقیقه |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
صدا | |
Dolby Atmos | – |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
ارتباطات و سنسور ها | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | dual-band | Wi-Fi Direct |
پشتیبانی از 5G | دارد |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
توضیحات بلوتوث | نسخه 5.2 |
حسگر ها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | Under-Display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) | تشخیص چهره (FaceID) |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
بلوتوث | 5.2 |
توضیحات Wi-Fi | – |
مسیریابی و GPS | GPS (L1) | GLONASS (G1) | BDS (B1I+B1c) | GALILEO (E1) |
سیمکارت | دو سیم کارت |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.