ناموجود
اطلاعیه پایه | |
---|---|
نرخ مخصوص جذب SAR | 0.64 وات بر کیلوگرم (سر) |
تاریخ معرفی | 21ژوئن 2021 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
تاریخ عرضه | 28 ژوئن 2021 |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.56 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.57 وات بر کیلوگرم (بدن) |
طراحی | |
ابعاد | 160 در 74 در 9 میلیمتر |
جنس فریم | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
وزن | 196 گرم |
جنس پشت | پلاستیک |
رنگ | |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ |
تراکم پیکسلی | ~411 پیکسل در اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.5 درصد |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
نسبت تصویر | 20:9 |
تراشه | |
فرایند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
مشخصات هسته ها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مدل تراشه | MediaTek MT6769 Helio G80 |
حافظه و رم | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد |
حداکثر کارت حافظه ی پشتیبانی شده | 1 ترابایت |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, تشخیص عمق, ماکرو, واید/استاندارد |
توضیحات فیلمبرداری | – |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.7 میکرومتر سایز پیکسل, 1/1.97 اینچ سایز سنسور, 26 میلی متری, f/1.8, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لنز واید |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2, لنز واید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
باتری و شارژ | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
صدا | |
Dolby Atmos | – |
نوع اسپیکر | مونو |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ارتباطات و سنسور ها | |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), هات اسپات (Wi-Fi Hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
بلوتوث | 5.0 |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, شتاب سنج |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.