ناموجود
اطلاعیه پایه | |
---|---|
تاریخ عرضه | می 2023 |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – |
مدل نامبر های این محصول | 23049PCD8G |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 برای POCO |
تاریخ معرفی | 9 می 2023 |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
نرخ مخصوص جذب SAR | – |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
نوع سیستم عامل | اندروید |
طراحی | |
رنگ | |
ابعاد | 161.11 در 74.95 در 7.9 میلیمتر |
جنس فریم | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
جنس پشت | پلاستیک |
وزن | 181 گرم |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.9 درصد |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
تراشه | |
فرایند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
مشخصات هسته ها | 1 هسته 2.91 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.49 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 725 |
مدل تراشه | Gen 2, Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
حافظه و رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
رم | 12 گیگابایت رم |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
حداکثر کارت حافظه ی پشتیبانی شده | – |
نوع درگاه کارت حافظه | – |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
دوربین پشت | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل |
پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, ماکرو, واید/استاندارد |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
دوربین تشخیص عمق | – |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | – |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
مشخصات دوربین اولتراواید | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, 1/4.0 اینچ سایز سنسور, f/2.2, پوشش 119 درجه, لنز اولتراواید |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4, لنز ماکرو |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60/120fps, 4K@30fps, 720p@30fps |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.7 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.0 اینچ سایز سنسور, f/1.79, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر, لنز واید |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.45, لنز واید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps, 720p@30fps |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
باتری و شارژ | |
پشتیبانی از OTG | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
صدا | |
Dolby Atmos | – |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ارتباطات و سنسور ها | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, حسگر مجاورت, حسگر نور محیط, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP |
مسیریابی و GPS | GPS/A-, GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.