ناموجود
اطلاعیه پایه | |
---|---|
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – |
مدل نامبر های این محصول | – |
تاریخ عرضه | 23 مارس 2022 |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 برای POCO |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 11 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
تاریخ معرفی | 28 فوریه 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
نرخ مخصوص جذب SAR | – |
طراحی | |
رنگ | |
جنس فریم | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
ابعاد | 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتر |
جنس پشت | شیشه |
وزن | 205 گرم |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع نمایشگر | AMOLED |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراشه | |
فرایند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مدل تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
مشخصات هسته ها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver |
حافظه و رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حداکثر کارت حافظه ی پشتیبانی شده | 1 ترابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
رم | 8 گیگابایت رم |
دوربین پشت | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, ماکرو, واید/استاندارد |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
دوربین تشخیص عمق | – |
توضیحات فیلمبرداری | – |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | – |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.7 میکرومتر سایز پیکسل, 1/1.52 اینچ سایز سنسور, 26 میلی متری, f/1.9, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لنز واید |
مشخصات دوربین اولتراواید | f/2.2, پوشش 118 درجه, لنز اولتراواید |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4, لنز ماکرو |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.4, لنز واید |
باتری و شارژ | |
پشتیبانی از OTG | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
صدا | |
Dolby Atmos | – |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
ارتباطات و سنسور ها | |
بلوتوث | 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), هات اسپات (Wi-Fi Hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پشتیبانی از 5G | دارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.