ناموجود
اطلاعیه پایه | |
---|---|
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.52 وات بر کیلوگرم (سر), 0.83 وات بر کیلوگرم (بدن) |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 |
تاریخ معرفی | 5 سپتامبر 2021 |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
تاریخ عرضه | 13 سپتامبر 2021 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
نرخ مخصوص جذب SAR | 0.83 وات بر کیلوگرم (بدن), 1.04 وات بر کیلوگرم (سر) |
نوع سیستم عامل | اندروید |
مدل نامبر های این محصول | 22071219CG |
طراحی | |
رنگ | |
وزن | 201 گرم |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 |
جنس پشت | پلاستیک |
ابعاد | 164 در 76.1 در 8.9 میلیمتر |
جنس فریم | پلاستیک |
نمایشگر | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
ابعاد نمایشگر | 6.58 اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.6 درصد |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~401 پیکسل در اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
تراشه | |
فرایند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هسته ها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
مدل تراشه | MediaTek MT8781 Helio G99 |
حافظه و رم | |
حداکثر کارت حافظه ی پشتیبانی شده | – |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
درگاه کارت حافظه | دارد |
رم | 4 گیگابایت رم |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
دوربین پشت | |
دوربین اولتراواید | – |
پیکربندی دوربین پشت | تشخیص عمق, ماکرو, واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
توضیحات فیلمبرداری | – |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4, سنسور تشخیص عمق تصویر |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.8, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لنز واید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
مشخصات دوربین اولتراواید | – |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4, لنز ماکرو |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, 1/5.0 اینچ سایز سنسور, f/2.2, لنز واید |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
باتری و شارژ | |
پشتیبانی از OTG | دارد |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
ارتباطات و سنسور ها | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
بلوتوث | 5.3 |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, حسگر مجاورت, شتاب سنج, قطب نما |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.