ناموجود
اطلاعیه پایه | |
---|---|
تاریخ معرفی | 5 سپتامبر 2021 |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – |
تاریخ عرضه | 6 سپتامبر 2021 |
نرخ مخصوص جذب SAR | – |
نوع سیستم عامل | اندروید |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
مدل نامبر های این محصول | – |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 |
طراحی | |
رنگ | |
ابعاد | 160.5 در 74.5 در 8.3 میلیمتر |
جنس فریم | – |
وزن | 178.8 گرم |
جنس پشت | – |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.43 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
تراکم پیکسلی | ~409 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.5 درصد |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | – |
تراشه | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
فرایند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
مشخصات هسته ها | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مدل تراشه | MediaTek Helio G95 |
حافظه و رم | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین پشت | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4, سنسور تشخیص عمق تصویر |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.7 میکرومتر سایز پیکسل, 1/1.97 اینچ سایز سنسور, 26 میلی متری, f/1.8, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لنز واید |
توضیحات فیلمبرداری | – |
پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, تشخیص عمق, ماکرو, واید/استاندارد |
مشخصات دوربین اولتراواید | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, 1/4.0 اینچ سایز سنسور, f/2.2, پوشش 118 درجه, لنز اولتراواید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60/120fps, 4K@30fps, 720p@960fps |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4, لنز ماکرو |
دوربین سلفی | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل, 1/3.06 اینچ سایز سنسور, f/2.4, لنز واید |
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
باتری و شارژ | |
پشتیبانی از OTG | دارد |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
صدا | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
Dolby Atmos | – |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
ارتباطات و سنسور ها | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac |
بلوتوث | 5.0 |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), هات اسپات (Wi-Fi Hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.