ناموجود
اطلاعیه پایه | |
---|---|
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 12 |
تاریخ عرضه | 22 مارس 2022 |
تاریخ معرفی | 17 مارس 2022 |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 |
مدل نامبر های این محصول | – |
نرخ مخصوص جذب SAR | – |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
نوع سیستم عامل | اندروید |
طراحی | |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus |
جنس فریم | – |
ابعاد | 163.1 در 76.2 در 8.5 میلیمتر |
جنس پشت | شیشه |
رنگ | |
وزن | 201 گرم |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~526 پیکسل در اینچ |
نوع نمایشگر | OLED |
نسبت تصویر | 20:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.4 درصد |
تراشه | |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 8100 |
مشخصات هسته ها | 4 هسته 2.85 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 |
فرایند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
حافظه و رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حداکثر کارت حافظه ی پشتیبانی شده | – |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
رم | 12 گیگابایت رم |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
نوع درگاه کارت حافظه | – |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
دوربین پشت | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | – |
دوربین تشخیص عمق | – |
مشخصات دوربین اولتراواید | پوشش 119 درجه, لنز اولتراواید |
پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, ماکرو, واید/استاندارد |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60/120fps, 4K@30fps, 720p@960fps |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
توضیحات فیلمبرداری | – |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2 اینچ سایز سنسور, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر, لنز واید |
دوربین سلفی | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/120fps |
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
باتری و شارژ | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از OTG | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت |
صدا | |
Dolby Atmos | – |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
ارتباطات و سنسور ها | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), هات اسپات (Wi-Fi Hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.3 |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, حسگر طیف رنگ, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
پشتیبانی از 5G | دارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
مسیریابی و GPS | GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC -, GPS/A-GPS به همراه, حداکثر سه بانده |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.