ناموجود
اطلاعیه پایه | |
---|---|
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – |
تاریخ عرضه | 28 آوریل 2021 |
نرخ مخصوص جذب SAR | – |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 11 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
نوع سیستم عامل | اندروید |
مدل نامبر های این محصول | M2103K19G M2103K19C |
تاریخ معرفی | 4 مارس 2021 |
طراحی | |
رنگ | |
وزن | 190 گرم |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 |
جنس پشت | پلاستیک |
ابعاد | 161.8 در 75.3 در 8.9 میلیمتر |
جنس فریم | پلاستیک |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ |
نوع نمایشگر | IPS LCD |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.7 درصد |
تراکم پیکسلی | ~405 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
تراشه | |
فرایند ساخت تراشه | 7 نانومتر |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مدل تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 |
مشخصات هسته ها | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
حافظه و رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
رم | 6 گیگابایت رم |
حداکثر کارت حافظه ی پشتیبانی شده | – |
درگاه کارت حافظه | دارد |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
دوربین پشت | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل |
توضیحات فیلمبرداری | – |
پیکربندی دوربین پشت | تشخیص عمق, ماکرو, واید/استاندارد |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
مشخصات دوربین اولتراواید | – |
دوربین اولتراواید | – |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.0 اینچ سایز سنسور, 26 میلی متری, f/1.8, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لنز واید |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4, لنز ماکرو |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0, لنز واید |
باتری و شارژ | |
پشتیبانی از OTG | دارد |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
صدا | |
Dolby Atmos | – |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
نوع اسپیکر | مونو |
ارتباطات و سنسور ها | |
پشتیبانی از 5G | دارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), هات اسپات (Wi-Fi Hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.1 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.