ناموجود
اطلاعیه پایه | |
---|---|
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – |
تاریخ عرضه | 1 نوامبر 2021 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 11 |
نرخ مخصوص جذب SAR | – |
مدل نامبر های این محصول | – |
تاریخ معرفی | 28 اکتبر 2021 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
طراحی | |
رنگ | |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
ابعاد | 163.7 در 76.2 در 8.3 میلیمتر |
جنس پشت | شیشه |
جنس فریم | – |
وزن | 204 گرم |
نمایشگر | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.1 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
تراشه | |
فرایند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 920 |
مشخصات هسته ها | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
حافظه و رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حداکثر کارت حافظه ی پشتیبانی شده | – |
درگاه کارت حافظه | دارد |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت/ 8 گیگابایت رم |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
رم | 8 گیگابایت رم |
دوربین پشت | |
پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, ماکرو, واید/استاندارد |
مشخصات دوربین اولتراواید | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل, پوشش 120 درجه, لنز اولتراواید |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
توضیحات فیلمبرداری | – |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.7 میکرومتر سایز پیکسل, 1/1.52 اینچ سایز سنسور, 26 میلی متری, f/1.9, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لنز واید |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
دوربین تشخیص عمق | – |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | – |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4, لنز ماکرو |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60/120fps, 4K@30fps, 720p@960fps |
دوربین سلفی | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 1/3.06 اینچ سایز سنسور, f/2.5, لنز واید |
باتری و شارژ | |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
پشتیبانی از OTG | دارد |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
صدا | |
Dolby Atmos | – |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
ارتباطات و سنسور ها | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | 5.2 |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
پشتیبانی از 5G | دارد |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
مسیریابی و GPS | GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC -, GPS/A-GPS به همراه, حداکثر سه بانده |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), هات اسپات (Wi-Fi Hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.