ناموجود
اطلاعیه پایه | |
---|---|
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 11 |
تاریخ معرفی | 28 اکتبر 2021 |
مدل نامبر های این محصول | – |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
تاریخ عرضه | 1 نوامبر 2021 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
نرخ مخصوص جذب SAR | – |
طراحی | |
رنگ | |
وزن | 207 گرم |
جنس فریم | – |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 |
جنس پشت | شیشه |
ابعاد | 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتر |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
نسبت نمایشگر به بدنه | – |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
نسبت تصویر | 20:9 |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
تراشه | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
فرایند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 920 |
مشخصات هسته ها | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
حافظه و رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حداکثر کارت حافظه ی پشتیبانی شده | – |
درگاه کارت حافظه | دارد |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
رم | 8 گیگابایت رم |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
دوربین پشت | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | – |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.7 میکرومتر سایز پیکسل, 1/1.52 اینچ سایز سنسور, 26 میلی متری, f/1.9, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لنز واید |
دوربین تشخیص عمق | – |
توضیحات فیلمبرداری | – |
پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, تلهفوتو ماکرو, واید/استاندارد |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | پوشش 120 درجه, لنز اولتراواید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
مشخصات دوربین ماکرو | 50 میلیمتری, f/2.4, لنز تلهفوتو ماکرو |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps, 4K@30fps |
دوربین سلفی | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | – |
باتری و شارژ | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
پشتیبانی از OTG | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
ظرفیت باتری | 5160 میلیآمپر ساعت |
صدا | |
Dolby Atmos | – |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
ارتباطات و سنسور ها | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | 5.2 |
پشتیبانی از 5G | دارد |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), هات اسپات (Wi-Fi Hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 5160 میلیآمپر ساعت |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.