ناموجود
اطلاعیه پایه | |
---|---|
تاریخ معرفی | 25 ژانویه 2022 |
نرخ مخصوص جذب SAR | – |
مدل نامبر های این محصول | – |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 11 |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 |
تاریخ عرضه | 9 فوریه 2022 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
نوع سیستم عامل | اندروید |
طراحی | |
جنس فریم | پلاستیک |
ابعاد | 159.9 در 73.9 در 8.1 میلیمتر |
رنگ | |
جنس پشت | شیشه |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 3 |
وزن | 179 گرم |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.43 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
تراکم پیکسلی | ~409 پیکسل در اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.5 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
تراشه | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
فرایند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هسته ها | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
مدل تراشه | MediaTek Helio G96 |
حافظه و رم | |
حداکثر کارت حافظه ی پشتیبانی شده | – |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت/ 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد |
رم | 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
دوربین پشت | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | f/2.2, پوشش 118 درجه, لنز اولتراواید |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
توضیحات فیلمبرداری | – |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.7 میکرومتر سایز پیکسل, 1/1.52 اینچ سایز سنسور, 26 میلی متری, f/1.9, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لنز واید |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 |
پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, تشخیص عمق, ماکرو, واید/استاندارد |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.4, لنز واید |
باتری و شارژ | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
پشتیبانی از OTG | دارد |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
صدا | |
Dolby Atmos | – |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
ارتباطات و سنسور ها | |
بلوتوث | 5.0 |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, حسگر مجاورت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), هات اسپات (Wi-Fi Hotspot), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.