ناموجود
اطلاعیه پایه | |
---|---|
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ معرفی | 3 مارس 2023 |
تاریخ عرضه | 11 آوریل 2023 |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – |
نرخ مخصوص جذب SAR | – |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 13 |
نوع سیستم عامل | اندروید |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 11 |
مدل نامبر های این محصول | – |
طراحی | |
رنگ | |
جنس جلو | شیشه |
ابعاد | 164.2 در 76.1 در 8.1 میلیمتر |
جنس پشت | – |
وزن | 201.8 گرم |
جنس فریم | – |
نمایشگر | |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد |
تراشه | |
فرایند ساخت تراشه | 8 نانومتر |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
مدل تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هسته ها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver |
حافظه و رم | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | دارد |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
رم | 8 گیگابایت رم |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
حداکثر کارت حافظه ی پشتیبانی شده | – |
دوربین پشت | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | پوشش 120 درجه, لنز اولتراواید |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4, سنسور تشخیص عمق تصویر |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.7 میکرومتر سایز پیکسل, 1/1.52 اینچ سایز سنسور, f/1.9, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لنز واید |
توضیحات فیلمبرداری | – |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, تشخیص عمق, ماکرو, واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4, لنز ماکرو |
دوربین سلفی | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.4, لنز واید |
باتری و شارژ | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
صدا | |
Dolby Atmos | ندارد |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ارتباطات و سنسور ها | |
بلوتوث | 5.0 |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
پشتیبانی از 5G | ندارد |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.