موجود در انبار
اطلاعیه پایه | |
---|---|
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.76 وات بر کیلوگرم (سر), 1.04 وات بر کیلوگرم(بدن) |
تاریخ معرفی | 4 اکتبر 2023 |
تاریخ عرضه | 5 اکتبر 2023 |
مدل نامبر های این محصول | SM-S7110, SM-S711B, SM-S711B/DS, SM-S711U, SM-S711U1, SM-S711W |
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 13 |
توضیحات سیستم عامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1, قابل ارتقا به اندروید 14 |
طراحی | |
ابعاد | 158 در 76.5 در 8.2 میلیمتر |
رنگ | |
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس 5 |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
وزن | 209 گرم |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
نمایشگر | |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ |
تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.2 درصد |
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X |
تراشه | |
فرایند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730, Xclipse 920 |
مدل تراشه | Exynos 2200 Qualcomm SM8450 |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هسته ها | 1 هسته 2.80 گیگاهرتزCortex-x2 و 3 هسته2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 |
حافظه و رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 256 گیگابایت |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت/ 8 گیگابایت رم, 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
دوربین پشت | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, تله فوتو, واید/استاندارد |
دوربین سلفی | |
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30/60fps, 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K با سرعت 60/30 فریم بر ثانیه |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 26 میلیمتری, f/2.4, لنز واید |
باتری و شارژ | |
پشتیبانی از OTG | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | 15 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
صدا | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
ارتباطات و سنسور ها | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | 5.3 |
پشتیبانی از 5G | دارد |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم), دو سیمکارت doal stand-by (دو نانو سیم +eSIM ), دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
مشخصات اصلی باتری | |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
موجود در انبار
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.