اطلاعیه پایه |
---|
نرخ مخصوص جذب SAR | 0.71 وات بر کیلوگرم (بدن), 0.94 وات بر کیلوگرم (سر) |
---|
تاریخ معرفی | 26 سپتامبر 2024 |
---|
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.86 وات بر کیلوگرم (سر), 1.29 وات بر کیلوگرم (بدن) |
---|
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
---|
نوع سیستم عامل | اندروید |
---|
مدل نامبر های این محصول | SM-S7210, SM-S721B, SM-S721B/DS, SM-S721N, SM-S721U, SM-S721U1, SM-S721W |
---|
توضیحات سیستم عامل | 7 بهروزرسانی اصلی اندروید, عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 |
---|
وضعیت عرضه | عرضه شده |
---|
تاریخ عرضه | 3 اکتبر 2024 |
---|
طراحی |
---|
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس 5 |
---|
رنگ | مشکی, آبی روشن, خاکستری, زرد, سبز روشن |
---|
وزن | 213 گرم |
---|
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس +Victus |
---|
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
---|
ابعاد | 162 در 77.3 در 8 میلیمتر |
---|
نمایشگر |
---|
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
---|
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.0 درصد |
---|
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
---|
نسبت تصویر | 19.5:9 |
---|
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X |
---|
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
---|
تراکم پیکسلی | ~385 پیکسل در اینچ |
---|
تراشه |
---|
مدل تراشه | Exynos 2400e |
---|
پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
---|
مشخصات هسته ها | 1 هسته 3.11 گیگاهرتز Cortex-X4, 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720, 3 هسته 2.60 گیگاهرتز Cortex-A720, 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex A520 |
---|
فرایند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
---|
تعداد هسته پردازنده | 10 هسته |
---|
حافظه و رم |
---|
حداکثر کارت حافظه ی پشتیبانی شده | ندارد |
---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 256 گیگابایت, 512 گیگابایت |
---|
نوع درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|
درگاه کارت حافظه | ندارد |
---|
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت/ 8 گیگابایت رم, 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم, 512 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
---|
رم | 8 گیگابایت رم |
---|
دوربین پشت |
---|
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
---|
پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, تله فوتو, واید/استاندارد |
---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K |
---|
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
---|
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 24 میلیمتری, f/1.8, فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال تصویر, لنز واید |
---|
مشخصات دوربین اولتراواید | f/2.2, پوشش 123 درجه, لنز اولتراواید |
---|
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@24/30/60/120/240fps, 4K@30/60fps, 720p@960fps, 8K@24fps |
---|
دوربین سلفی |
---|
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل |
---|
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 26 میلیمتری, f/2.4, لنز واید |
---|
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/60fps, 4K@30/60fps |
---|
باتری و شارژ |
---|
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
---|
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
---|
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
---|
پشتیبانی از OTG | دارد |
---|
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت |
---|
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
---|
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
---|
درگاه اتصال | USB Type-C |
---|
صدا |
---|
Dolby Atmos | دارد |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
---|
ارتباطات و سنسور ها |
---|
بلوتوث | 5.3 |
---|
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
---|
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
---|
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
---|
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم), دو سیمکارت doal stand-by (دو نانو سیم +eSIM ), دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
---|
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, حسگر نور محیط, حسگر هال, ژیروسکوپ, شتاب سنج, فشارسنج هوا, قطب نما |
---|
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP |
---|
پشتیبانی از 5G | دارد |
---|
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
---|
مشخصات اصلی باتری |
---|
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت |
---|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.