اطلاعیه پایه |
---|
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.38 وات بر کیلوگرم (سر), 0.94 وات بر کیلوگرم (بدن) |
---|
تاریخ معرفی | 7 اکتبر 2024 |
---|
مدل نامبر های این محصول | SM-A166B, SM-A166B/DS, SM-A166E, SM-A166E/DS, SM-A166P |
---|
نوع سیستم عامل | اندروید |
---|
تاریخ عرضه | اکتبر 2024 |
---|
سیستم عامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
---|
توضیحات سیستم عامل | 6 بهروزرسانی اصلی اندروید, عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 |
---|
وضعیت عرضه | عرضه در آینده نزدیک |
---|
طراحی |
---|
رنگ | خاکستری روشن, سبز روشن, سرمهای تیره, طلایی |
---|
ابعاد | 164.4 در 77.9 در 7.9 میلیمتر |
---|
جنس پشت | پلاستیک |
---|
جنس جلو | شیشه |
---|
جنس فریم | پلاستیک |
---|
وزن | 200 گرم |
---|
نمایشگر |
---|
تراکم پیکسلی | ~385 پیکسل در اینچ |
---|
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد |
---|
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
---|
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
---|
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
---|
نسبت تصویر | 19.5:9 |
---|
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
---|
تراشه |
---|
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2, Mali-G68 MP2 |
---|
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 6300, Samsung Exynos 1330 |
---|
فرایند ساخت تراشه | 5 نانومتر, 6 نانومتر |
---|
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
---|
مشخصات هسته ها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76, 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78, 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
---|
حافظه و رم |
---|
حداکثر کارت حافظه ی پشتیبانی شده | 1.5 ترابایت |
---|
رم | 4 گیگابایت رم, 8 گیگابایت رم |
---|
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
---|
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم, 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
---|
حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 256 گیگابایت |
---|
درگاه کارت حافظه | دارد |
---|
دوربین پشت |
---|
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
---|
پیکربندی دوربین پشت | اولتراواید, ماکرو, واید/استاندارد |
---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
---|
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل |
---|
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4, لنز ماکرو |
---|
توضیحات فیلمبرداری | دارای لرزشگیر الکترونیکی – ژیروسکوپی |
---|
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
---|
مشخصات دوربین اولتراواید | f/2.2, لنز اولتراواید |
---|
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.8, فوکوس خودکار, لنز واید |
---|
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
---|
دوربین سلفی |
---|
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
---|
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
---|
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0, لنز واید |
---|
دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
---|
باتری و شارژ |
---|
پشتیبانی از OTG | دارد |
---|
تعویضپذیری باتری | غیرقابل تعویض توسط کاربر |
---|
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
---|
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
---|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
---|
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
---|
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
---|
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
---|
صدا |
---|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
---|
نوع اسپیکر | مونو |
---|
ارتباطات و سنسور ها |
---|
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
---|
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
---|
پشتیبانی از 5G | دارد |
---|
توضیحات بلوتوث | از نوع کم مصرف یا LE, پشتیبانی از A2DP |
---|
بلوتوث | 5.3 |
---|
حسگر ها | حسگر اثرانگشت, حسگر نور محیط, ژیروسکوپ, شتاب سنج, قطب نما |
---|
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم), دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
---|
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band), وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
---|
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
---|
مشخصات اصلی باتری |
---|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
---|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.